|
|
|
|
|
|
|
如需了解各航班的机票预订情况请使用“机票查询”功能,1分钟轻松了解近日行情; 以下为我司提供的特惠机票,如不能满足您要求,请用搜索功能了解民航的明折明扣机票价格; 电子客票只限票上所列姓名的旅客本人使用,不得转让或涂改,否则客票失效。 班期时间如有临时变更,以客票上起飞时间和当地民航公告为准。 因海南机票价格变动较大,本页的团队机票价格可能会上下浮动,实际价格请致电我司为准。
| |
|
|
|
| |
|
|
| 起至城市 | 航班号 | 起程时间 | 返程时间 | 全票价 | 优惠价 | 预订机票 |
| 深圳<==>三亚(往返) | ZH9902 | 待定 | 待定 | ¥2040 | ¥1000 | |
| 西安<==>三亚(往返) | MU2295 | 每天 23:00 | 每天 06:00 | ¥3460 | ¥1800 | |
| 贵阳<==>三亚(往返) | CA4379 | 待定 19:45 | 待定 22:05 | ¥2280 | ¥1150 | |
| 济南<==>三亚(往返) | CZ6764 | 周二 13:10 | 周日 08:00 | ¥4280 | ¥1600 | |
| 昆明<==>三亚(往返) | MU5745 | 周一 19:35 | 周五 22:10 | ¥2600 | ¥2000 | |
| 南京<==>三亚(往返) | MU2787 | 周四 20:50 | 周一 06:05 | ¥3700 | ¥1800 | |
| 长沙<==>三亚(往返) | CZ3371 | 周六 18:40 | 周三 16:00 | ¥2200 | ¥1330 | |
| 成都<==>三亚(往返) | 3U8757 | 待定 19:00 | 待定 21:40 | ¥3400 | ¥1600 | |
| 厦门<==>三亚(往返) | MF8307 | 待定 19:50 | 待定 21:30 | ¥2100 | ¥960 | |
| 宁波<==>三亚(往返) | CZ6762 | 待定 20:30 | 待定 07:40 | ¥3760 | ¥1070 | |
| 杭州<==>三亚(往返) | MF8375 | 待定 18:10 | 待定 21:25 | ¥3500 | ¥1360 | |
| 重庆<==>三亚(往返) | 待定 | 待定 22:50 | 待定 19:40 | ¥2840 | ¥1200 | |
| 北京<==>三亚(往返) | 待定 | 待定 08:55 | 待定 08:00 | ¥4640 | ¥1600 | |
| 广州<==>三亚(往返) | HU7022 | 待定 12:10 | 待定 21:20 | ¥1760 | ¥900 | |
| 武汉<==>三亚(往返) | MU2519 | 单天 20:00 | 单天 23:00 | ¥3200 | ¥1350 | |
| 上海<==>三亚(往返) | CZ6782 | 待定 20:50 | 待定 17:10 | ¥3780 | ¥1800 | |
|
[第1页/共1页] 跳到第 1 页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] |
|
|
|